Finance Dashboard
Overview & Analytics
Commissions Report
Developer commission invoices — receivables and collection status
Commissions Report
Developer commission invoices — receivables and collection status
Deal ID | Deal | Source | Invoice # | Issued | Due | Description | Invoice Amount | Received | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAL-001 | Marina Bay Penthouse | Brokerage | KAI-INV-2024-0001 | 22 Jan 2024 | 22 Feb 2024 | Broker Commission — Marina Bay Penthouse | AED 105,000 | AED 105,000 | AED 0 | Paid |
| DEAL-001 | Marina Bay Penthouse | Brokerage | KAI-INV-2024-0002 | 22 Jan 2024 | 22 Feb 2024 | Admin Fee — Marina Bay Penthouse | AED 84,000 | AED 84,000 | AED 0 | Paid |
| DEAL-002 | Downtown Office Suite | Direct | KAI-INV-2025-0008 | 05 Jun 2025 | 05 Jul 2025 | Sales Commission (3%) — Downtown Office Suite | AED 55,500 | AED 30,000 | AED 25,500 | Partial |
| DEAL-002 | Downtown Office Suite | Direct | KAI-INV-2025-0009 | 05 Jun 2025 | 05 Jul 2025 | Admin Fee (2%) — Downtown Office Suite | AED 37,000 | AED 37,000 | AED 0 | Paid |
| DEAL-003 | Riverside Villa | Developer | KAI-INV-2024-0015 | 10 Jun 2024 | 10 Jul 2024 | Developer Commission (4%) — Riverside Villa | AED 124,000 | AED 62,000 | AED 62,000 | Partial |
| DEAL-003 | Riverside Villa | Developer | KAI-INV-2024-0016 | 10 Jun 2024 | 10 Jul 2024 | Admin Fee (2%) — Riverside Villa | AED 62,000 | AED 62,000 | AED 0 | Paid |
| DEAL-007 | Golden Gate Townhouse | Direct | KAI-INV-2025-0021 | 05 Apr 2025 | 05 May 2025 | Sales Commission (3%) — Golden Gate Townhouse | AED 37,500 | AED 25,000 | AED 12,500 | Partial |
| DEAL-007 | Golden Gate Townhouse | Direct | KAI-INV-2025-0022 | 05 Apr 2025 | 05 May 2025 | Admin Fee (2%) — Golden Gate Townhouse | AED 25,000 | AED 25,000 | AED 0 | Paid |
| DEAL-008 | Skyline Commercial Unit | Brokerage | KAI-INV-2025-0034 | 05 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Broker Commission (2.5%) — Skyline Commercial Unit | AED 72,500 | AED 72,500 | AED 0 | Paid |
| DEAL-008 | Skyline Commercial Unit | Brokerage | KAI-INV-2025-0035 | 05 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Admin Fee (2%) — Skyline Commercial Unit | AED 58,000 | AED 40,000 | AED 18,000 | Partial |
| DEAL-009 | Crescent Bay Villa | Developer | KAI-INV-2024-0038 | 10 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | Developer Commission (4%) — Crescent Bay Villa | AED 230,000 | AED 115,000 | AED 115,000 | Partial |
| DEAL-009 | Crescent Bay Villa | Developer | KAI-INV-2024-0039 | 10 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | Admin Fee (2%) — Crescent Bay Villa | AED 115,000 | AED 115,000 | AED 0 | Paid |
| DEAL-010 | Maple Court Residence | Direct | KAI-INV-2023-0004 | 05 Jun 2023 | 05 Jul 2023 | Sales Commission (3%) — Maple Court Residence | AED 28,200 | AED 28,200 | AED 0 | Paid |
| DEAL-010 | Maple Court Residence | Direct | KAI-INV-2023-0005 | 05 Jun 2023 | 05 Jul 2023 | Admin Fee (2%) — Maple Court Residence | AED 18,800 | AED 18,800 | AED 0 | Paid |
14 records
Page 1 of 1