Finance Dashboard
Overview & Analytics
Invoices Report
Complete invoice ledger — all receivables and broker payables
Invoices Report
Complete invoice ledger — all receivables and broker payables
Invoice # | Deal | Type | Party | Date | Due | Description | Amount | Settled | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI-INV-2024-0001 | Marina Bay Penthouse | Receivable | Marina Bay Penthouse | 22 Jan 2024 | 22 Feb 2024 | Broker Commission — Marina Bay Penthouse | AED 105,000 | AED 105,000 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2024-0002 | Marina Bay Penthouse | Receivable | Marina Bay Penthouse | 22 Jan 2024 | 22 Feb 2024 | Admin Fee — Marina Bay Penthouse | AED 84,000 | AED 84,000 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2025-0008 | Downtown Office Suite | Receivable | Downtown Office Suite | 05 Jun 2025 | 05 Jul 2025 | Sales Commission (3%) — Downtown Office Suite | AED 55,500 | AED 30,000 | AED 25,500 | Partial |
| KAI-INV-2025-0009 | Downtown Office Suite | Receivable | Downtown Office Suite | 05 Jun 2025 | 05 Jul 2025 | Admin Fee (2%) — Downtown Office Suite | AED 37,000 | AED 37,000 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2024-0015 | Riverside Villa | Receivable | Riverside Villa | 10 Jun 2024 | 10 Jul 2024 | Developer Commission (4%) — Riverside Villa | AED 124,000 | AED 62,000 | AED 62,000 | Partial |
| KAI-INV-2024-0016 | Riverside Villa | Receivable | Riverside Villa | 10 Jun 2024 | 10 Jul 2024 | Admin Fee (2%) — Riverside Villa | AED 62,000 | AED 62,000 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2025-0021 | Golden Gate Townhouse | Receivable | Golden Gate Townhouse | 05 Apr 2025 | 05 May 2025 | Sales Commission (3%) — Golden Gate Townhouse | AED 37,500 | AED 25,000 | AED 12,500 | Partial |
| KAI-INV-2025-0022 | Golden Gate Townhouse | Receivable | Golden Gate Townhouse | 05 Apr 2025 | 05 May 2025 | Admin Fee (2%) — Golden Gate Townhouse | AED 25,000 | AED 25,000 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2025-0034 | Skyline Commercial Unit | Receivable | Skyline Commercial Unit | 05 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Broker Commission (2.5%) — Skyline Commercial Unit | AED 72,500 | AED 72,500 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2025-0035 | Skyline Commercial Unit | Receivable | Skyline Commercial Unit | 05 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Admin Fee (2%) — Skyline Commercial Unit | AED 58,000 | AED 40,000 | AED 18,000 | Partial |
| KAI-INV-2024-0038 | Crescent Bay Villa | Receivable | Crescent Bay Villa | 10 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | Developer Commission (4%) — Crescent Bay Villa | AED 230,000 | AED 115,000 | AED 115,000 | Partial |
| KAI-INV-2024-0039 | Crescent Bay Villa | Receivable | Crescent Bay Villa | 10 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | Admin Fee (2%) — Crescent Bay Villa | AED 115,000 | AED 115,000 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2023-0004 | Maple Court Residence | Receivable | Maple Court Residence | 05 Jun 2023 | 05 Jul 2023 | Sales Commission (3%) — Maple Court Residence | AED 28,200 | AED 28,200 | AED 0 | Paid |
| KAI-INV-2023-0005 | Maple Court Residence | Receivable | Maple Court Residence | 05 Jun 2023 | 05 Jul 2023 | Admin Fee (2%) — Maple Court Residence | AED 18,800 | AED 18,800 | AED 0 | Paid |
| BRK-INV-2024-0001 | Marina Bay Penthouse | Payable | Al Faris Real Estate Brokers | 25 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | Broker Commission — Marina Bay Penthouse | AED 105,000 | AED 105,000 | AED 0 | Paid |
| BRK-INV-2025-0041 | Skyline Commercial Unit | Payable | Horizon Properties LLC | 10 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | Broker Commission — Skyline Commercial Unit | AED 72,500 | AED 40,000 | AED 32,500 | Partial |
16 records
Page 1 of 1